Ankünfte und Abflüge von Flügen in Mauritius Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK155 | 00:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ274 expand_more(1) | 04:35 | Verzögert | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK963 | 04:35 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK15 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7964 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3848 | 06:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 06:55 | Verzögert | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK971 | 06:55 | Verzögert | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1861 | 07:45 | geplant | |
| London (LGW) | Air Mauritius | MK53 | 07:50 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Mauritius | MK747 expand_more(1) | 07:50 | Verzögert | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6747 | 07:50 | Verzögert | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK249 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7945 | 07:50 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6727 | 07:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF470 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK933 | 08:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2190 | 08:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7596 | 09:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK911 | 09:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK59 | 09:35 | geplant | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK115 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7961 | 09:55 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK209 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7952 | 10:55 | geplant | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK121 | 11:45 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU104 | 12:15 | 11:49 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK160 | 12:30 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK219 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7941 | 12:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA850 | 15:15 | 14:59 | Gelandet |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK127 | 15:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 15:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK950 | 15:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9451 | 15:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK647 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4601 | 16:00 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU108 | 16:15 | geplant | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK131 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7049 | 16:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK913 | 17:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5951 | 17:10 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ270 expand_more(2) | 17:30 | Verzögert | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK961 | 17:30 | Verzögert | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7762 | 17:30 | Verzögert | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK133 | 17:35 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK239 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7943 | 18:40 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6725 | 18:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 19:55 | Verzögert | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6731 | 19:55 | Verzögert | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4602 | 19:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7109 | 19:55 | Verzögert | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK141 expand_more(1) | 21:05 | geplant | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7051 | 21:05 | geplant | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK137 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7047 | 22:15 | geplant | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK149 | 23:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ275 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK962 | 05:25 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK114 | 06:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3939 | 07:45 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK120 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7044 | 07:50 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK208 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7946 | 08:35 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6724 | 08:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK970 | 09:00 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1862 | 09:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6732 | 09:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4603 | 09:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7110 | 09:35 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK218 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7940 | 10:35 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6722 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF473 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK932 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2283 | 10:40 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK126 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7046 | 11:40 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK130 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7050 | 12:30 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU105 | 13:30 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK132 | 13:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA851 | 16:15 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK238 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7942 | 16:20 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6718 | 16:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK702 expand_more(3) | 16:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7597 | 16:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK910 | 16:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5952 | 16:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK949 | 16:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9450 | 16:35 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK140 | 17:10 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU109 | 17:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air Mauritius | MK843 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7947 | 17:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air India | AI6716 | 17:45 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK136 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7052 | 18:20 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ271 expand_more(3) | 18:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK960 | 18:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7751 | 18:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4937 | 18:30 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK148 | 19:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK161 | 20:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK748 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6748 | 21:45 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 22:00 | geplant | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK440 expand_more(3) | 22:05 | geplant | |
| Perth (PER) | Air Austral | UU1940 | 22:05 | geplant | |
| Perth (PER) | Air France | AF7953 | 22:05 | geplant | |
| Perth (PER) | Kenya Airways | KQ4506 | 22:05 | geplant | |
| London (LGW) | Air Mauritius | MK42 | 22:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK912 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK14 expand_more(2) | 22:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7965 | 22:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3849 | 22:35 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK156 | 23:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Mauritius Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Mauritius Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mauritius Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Port Louis auf Mauritius sehen und tun kann

