Ankünfte und Abflüge von Flügen in Mauritius Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK15 expand_more(2) | 05:35 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air France | AF7964 | 05:35 | Verzögert | |
Paris (CDG) | KLM | KL3848 | 05:35 | Verzögert | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2241 | 06:30 | Verzögert | |
London (LGW) | Air Mauritius | MK53 | 06:50 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK749 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6749 | 07:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK70 expand_more(3) | 07:30 | 06:57 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6007 | 07:30 | 06:57 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4516 | 07:30 | 06:57 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8070 | 07:30 | 06:57 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | Air Mauritius | MK747 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6747 | 07:50 | geplant | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK249 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7945 | 07:50 | geplant | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6727 | 07:50 | geplant | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1861 | 08:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7596 | 09:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK911 | 09:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2314 | 09:40 | geplant | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK59 | 09:40 | geplant | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK115 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7961 | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK17 expand_more(2) | 10:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air France | AF7956 | 10:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | KLM | KL3846 | 10:10 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Corsair | SS958 | 10:55 | geplant | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK121 | 11:45 | geplant | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU102 | 12:00 | geplant | |
Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM49 | 12:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK160 | 12:35 | geplant | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK219 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7941 | 12:55 | geplant | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK127 | 13:25 | geplant | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU104 | 14:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA850 | 15:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK950 | 15:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9451 | 15:40 | geplant | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK229 expand_more(2) | 15:50 | geplant | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7939 | 15:50 | geplant | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6723 | 15:50 | geplant | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK131 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7049 | 16:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK703 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK913 | 16:40 | geplant | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU108 | 17:35 | geplant | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK239 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7943 | 18:15 | geplant | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6725 | 18:15 | geplant | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK137 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7047 | 18:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 19:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air India | AI6731 | 19:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4602 | 19:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7109 | 19:10 | geplant | |
Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK289 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
Antananarivo (TNR) | Air India | AI6741 | 19:50 | geplant | |
Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3477 | 19:50 | geplant | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK141 expand_more(1) | 21:05 | geplant | |
Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7051 | 21:05 | geplant | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK145 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7045 | 21:30 | geplant | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK149 | 22:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK114 | 06:10 | geplant | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK120 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7044 | 07:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK5014 | 08:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air India | AI6732 | 08:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4603 | 08:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7110 | 08:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK71 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4517 | 09:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8071 | 09:00 | geplant | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK126 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7046 | 09:30 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1862 | 09:45 | geplant | |
Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK218 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7940 | 10:00 | geplant | |
Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6722 | 10:00 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2242 | 10:00 | geplant | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK130 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7050 | 12:30 | geplant | |
Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM48 | 13:05 | geplant | |
Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU103 | 13:15 | geplant | |
Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK228 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7938 | 13:30 | geplant | |
Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK288 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
Antananarivo (TNR) | Air India | AI6740 | 14:20 | geplant | |
Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3476 | 14:20 | geplant | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK136 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7052 | 14:30 | geplant | |
Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU105 | 14:45 | geplant | |
Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK238 expand_more(2) | 15:20 | geplant | |
Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7942 | 15:20 | geplant | |
Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6718 | 15:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA851 | 16:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 16:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK949 | 16:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9450 | 16:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK702 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7597 | 16:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK910 | 16:35 | geplant | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK140 | 17:10 | geplant | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK144 | 17:35 | geplant | |
Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU109 | 18:20 | geplant | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK148 | 19:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2315 | 19:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK161 | 20:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Corsair | SS959 | 20:50 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK744 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air India | AI6744 | 21:00 | geplant | |
London (LGW) | Air Mauritius | MK42 | 21:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK912 | 21:50 | geplant | |
Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 22:00 | geplant | |
Perth (PER) | Air Mauritius | MK440 expand_more(3) | 22:20 | geplant | |
Perth (PER) | Air Austral | UU1940 | 22:20 | geplant | |
Perth (PER) | Air France | AF7953 | 22:20 | geplant | |
Perth (PER) | Kenya Airways | KQ4506 | 22:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK14 expand_more(2) | 22:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7965 | 22:45 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL3849 | 22:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK646 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4600 | 22:55 | geplant |
Fliegen nach und von Mauritius Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Mauritius Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mauritius Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Port Louis auf Mauritius sehen und tun kann