Ankünfte und Abflüge von Flügen in Mauritius Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2314 | 06:05 | 05:31 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK15 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7964 | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3848 | 06:20 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK971 | 06:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air Mauritius | MK844 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7948 | 06:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air India | AI6717 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF470 expand_more(2) | 07:30 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK933 | 07:30 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2190 | 07:30 | Verzögert | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU102 | 07:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK70 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4516 | 07:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8070 | 07:45 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK249 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7945 | 07:50 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6727 | 07:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1861 | 08:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS61 expand_more(2) | 08:40 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6372 | 08:40 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3502 | 08:40 | Verzögert | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK209 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7952 | 10:55 | geplant | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK121 | 11:45 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2065 | 11:55 | geplant | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM49 | 12:05 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS632 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK176 | 12:45 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK219 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7941 | 12:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK749 expand_more(1) | 13:20 | Verzögert | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6749 | 13:20 | Verzögert | |
| Mahe Island (SEZ) | Discover Airlines | 4Y156 expand_more(4) | 13:30 | geplant | |
| Mahe Island (SEZ) | Austrian Airlines | OS8437 | 13:30 | geplant | |
| Mahe Island (SEZ) | Brussels Airlines | SN5647 | 13:30 | geplant | |
| Mahe Island (SEZ) | Lufthansa | LH4542 | 13:30 | geplant | |
| Mahe Island (SEZ) | Swiss | LX9342 | 13:30 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU104 | 14:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV481 expand_more(1) | 15:05 | 14:35 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK787 | 15:05 | 14:35 | Gelandet |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK127 | 15:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK950 | 15:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9451 | 15:40 | geplant | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK131 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7049 | 16:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 17:10 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK913 | 17:10 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5951 | 17:10 | Verzögert | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK441 expand_more(3) | 17:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Air Austral | UU1941 | 17:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Air France | AF7949 | 17:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Kenya Airways | KQ4507 | 17:30 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU108 | 17:35 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK239 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7943 | 18:15 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6725 | 18:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK852 expand_more(2) | 19:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6731 | 19:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7109 | 19:10 | geplant | |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK289 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
| Antananarivo (TNR) | Air India | AI6741 | 19:50 | geplant | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3477 | 19:50 | geplant | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK137 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7047 | 20:15 | geplant | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK141 expand_more(1) | 21:05 | geplant | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7051 | 21:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK120 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7044 | 07:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2315 | 08:15 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU103 | 08:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK16 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7957 | 08:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3847 | 08:20 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK208 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7946 | 08:35 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6724 | 08:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6732 | 08:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4603 | 08:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7110 | 08:50 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1862 | 09:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK970 | 09:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK71 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4517 | 09:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8071 | 09:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF473 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK932 | 10:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2283 | 10:00 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK218 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7940 | 10:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS62 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6371 | 10:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3503 | 10:20 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK126 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7046 | 11:40 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK130 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7050 | 12:30 | geplant | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM48 | 13:05 | geplant | |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK288 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Antananarivo (TNR) | Air India | AI6740 | 14:20 | geplant | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3476 | 14:20 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU105 | 14:45 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK238 expand_more(2) | 15:55 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7942 | 15:55 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6718 | 15:55 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK136 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7052 | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 16:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK949 | 16:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9450 | 16:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV482 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK786 | 17:05 | geplant | |
| Victoria (SEZ) | Airbus Transport International | 4Y157 expand_more(4) | 17:10 | geplant | |
| Victoria (SEZ) | Austrian Airlines | OS8438 | 17:10 | geplant | |
| Victoria (SEZ) | Brussels Airlines | SN5646 | 17:10 | geplant | |
| Victoria (SEZ) | Lufthansa | LH4543 | 17:10 | geplant | |
| Victoria (SEZ) | Swiss | LX9343 | 17:10 | geplant | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK140 | 17:10 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Corsair | SS633 | 18:00 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU109 | 18:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK177 | 20:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2064 | 20:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK744 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI6744 | 21:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK14 expand_more(2) | 21:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7965 | 21:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3849 | 21:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK912 | 21:50 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 22:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Mauritius Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Mauritius Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mauritius Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Port Louis auf Mauritius sehen und tun kann

