Chegadas e partidas de voos em Mauritius Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ274 expand_more(1) | 03:00 | Atrasado | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK963 | 03:00 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2314 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK15 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7964 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3848 | 06:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 06:30 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK971 | 06:30 | Atrasado | |
| London (LGW) | Air Mauritius | MK53 | 07:15 | Atrasado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU102 | 07:30 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK249 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7945 | 07:50 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6727 | 07:50 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1861 | 08:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7596 | 09:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK911 | 09:25 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU104 | 10:55 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK209 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7952 | 11:00 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK119 | 11:40 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK121 | 12:30 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS710 | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK160 | 12:45 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK219 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7941 | 12:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK745 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6745 | 14:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA850 | 15:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA190 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK950 | 15:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9451 | 15:40 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK125 | 15:50 | agendado | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM49 | 16:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA194 | 16:15 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK131 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7049 | 16:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK913 | 17:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5951 | 17:10 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK135 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7963 | 17:10 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ270 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK961 | 17:15 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7762 | 17:15 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4936 | 17:15 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU108 | 17:35 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK239 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7943 | 18:50 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6725 | 18:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 19:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6731 | 19:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4602 | 19:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7109 | 19:10 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Turkish Airlines | TK161 | 19:10 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK289 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Air India | AI6741 | 19:50 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3477 | 19:50 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK139 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7047 | 20:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ275 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK962 | 03:50 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK118 | 07:45 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU103 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2315 | 08:15 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK120 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7044 | 08:35 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK208 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7946 | 08:40 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6724 | 08:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6732 | 08:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4603 | 08:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7110 | 08:50 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK970 | 09:30 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1862 | 09:30 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK218 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7940 | 10:00 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6722 | 10:00 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU105 | 11:40 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK124 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7048 | 11:55 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK130 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7050 | 12:25 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK134 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7045 | 13:15 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Turkish Airlines | TK160 | 13:55 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK288 expand_more(3) | 14:20 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Air India | AI6740 | 14:20 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3476 | 14:20 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK7281 | 14:20 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK238 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7942 | 15:55 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6718 | 15:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK702 expand_more(3) | 16:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7597 | 16:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK910 | 16:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5952 | 16:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA851 | 16:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA191 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK949 | 16:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9450 | 16:30 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK138 | 16:35 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM48 | 16:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA195 | 17:15 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ271 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK960 | 18:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7751 | 18:05 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Corsair | SS711 | 18:15 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU109 | 18:20 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK150 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK161 | 20:35 | agendado | |
| London (LGW) | Air Mauritius | MK42 | 21:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK14 expand_more(2) | 21:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7965 | 21:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3849 | 21:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK912 | 21:50 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 22:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK748 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6748 | 22:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK646 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4600 | 22:45 | agendado | |
Voando de e para Mauritius Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Mauritius Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mauritius Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Port Louis em Maurício

