Chegadas e partidas de voos em Mauritius Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1176 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2314 | 06:25 | 05:43 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK15 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7964 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3848 | 06:35 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK971 | 06:55 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Air Mauritius | MK7 | 07:15 | Atrasado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU102 | 07:30 | agendado | |
| London (LGW) | Air Mauritius | MK53 | 07:40 | Atrasado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK249 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7945 | 07:50 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6727 | 07:50 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1861 | 08:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF470 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK933 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2190 | 08:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS61 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6372 | 08:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3502 | 08:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 09:10 | 08:58 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7596 | 09:10 | 08:58 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK911 | 09:10 | 08:58 | Pousado |
| Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK59 | 09:35 | Atrasado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK209 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7952 | 11:00 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK119 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ772 | 11:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS958 | 11:55 | agendado | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM49 | 12:05 | 11:49 | Pousado |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK121 | 12:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK160 | 12:35 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK219 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7941 | 12:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK745 expand_more(1) | 14:20 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6745 | 14:20 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK709 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK917 | 14:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA850 | 15:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV481 expand_more(1) | 15:35 | 14:47 | Pousado |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK787 | 15:35 | 14:47 | Pousado |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK125 | 15:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA190 expand_more(3) | 15:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK950 | 15:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9451 | 15:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9114 | 15:45 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK131 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7049 | 16:20 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU104 | 16:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA194 | 16:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK913 | 17:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5951 | 17:10 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK135 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7963 | 17:10 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK239 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7943 | 17:45 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6725 | 17:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 19:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6731 | 19:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4602 | 19:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7109 | 19:10 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK289 expand_more(2) | 20:10 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Air India | AI6741 | 20:10 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3477 | 20:10 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK139 | 20:30 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK141 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7051 | 21:00 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK145 | 21:50 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK151 | 22:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK118 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7045 | 07:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1177 | 08:00 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU103 | 08:15 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK120 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7044 | 08:35 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK208 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7946 | 08:40 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6724 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2315 | 08:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6732 | 08:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4603 | 08:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7110 | 08:50 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK970 | 09:00 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1862 | 09:30 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK218 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7940 | 10:00 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6722 | 10:00 | agendado | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK440 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Air Austral | UU1940 | 10:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Air France | AF7953 | 10:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Kenya Airways | KQ4506 | 10:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS62 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6371 | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3503 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF473 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK932 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2283 | 10:35 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK124 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7048 | 11:45 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK130 | 12:25 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM48 | 13:05 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK134 | 13:15 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK288 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Air India | AI6740 | 14:40 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3476 | 14:40 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK238 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7942 | 15:25 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6718 | 15:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA851 | 16:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK702 expand_more(3) | 16:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7597 | 16:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK910 | 16:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5952 | 16:25 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK138 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7052 | 16:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK949 | 16:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9450 | 16:35 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK140 | 17:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA195 | 17:15 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU105 | 17:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV482 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK786 | 17:45 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK144 | 17:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK710 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK916 | 18:30 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK150 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK161 | 20:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK8 | 21:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS959 | 21:40 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 22:00 | agendado | |
| London (LGW) | Air Mauritius | MK42 | 22:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK912 | 22:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK14 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7965 | 22:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3849 | 22:35 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK748 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6748 | 22:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK646 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4600 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ773 | 23:00 | agendado | |
Voando de e para Mauritius Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Mauritius Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mauritius Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Port Louis em Maurício

