Chegadas e partidas de voos em Mauritius Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2314 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK15 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7964 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3848 | 06:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air Mauritius | MK844 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7948 | 06:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air India | AI6717 | 06:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK971 | 06:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK70 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6007 | 07:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4516 | 07:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8070 | 07:10 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1861 | 07:45 | Atrasado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK249 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7945 | 07:50 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6727 | 07:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF470 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK933 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2190 | 08:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS61 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6372 | 08:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3502 | 08:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7596 | 09:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK911 | 09:10 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK115 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7961 | 09:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2065 | 11:25 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK121 | 11:45 | agendado | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM49 | 12:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3938 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK176 expand_more(1) | 12:35 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7042 | 12:35 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK749 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6749 | 12:40 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK219 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7941 | 12:55 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU104 | 14:00 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS632 | 14:15 | agendado | |
| Mahe Island (SEZ) | Discover Airlines | 4Y156 expand_more(4) | 14:30 | agendado | |
| Mahe Island (SEZ) | Austrian Airlines | OS8437 | 14:30 | agendado | |
| Mahe Island (SEZ) | Brussels Airlines | SN5647 | 14:30 | agendado | |
| Mahe Island (SEZ) | Lufthansa | LH4542 | 14:30 | agendado | |
| Mahe Island (SEZ) | Swiss | LX9342 | 14:30 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK125 | 14:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK709 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK917 | 14:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV481 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK787 | 15:20 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK127 | 15:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK950 | 15:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9451 | 15:45 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK131 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7049 | 16:25 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU108 | 17:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK913 | 17:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5951 | 17:10 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK239 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7943 | 18:15 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6725 | 18:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK441 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Air Austral | UU1941 | 18:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Air France | AF7949 | 18:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Kenya Airways | KQ4507 | 18:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 19:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6731 | 19:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4602 | 19:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7109 | 19:10 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK135 | 19:20 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK289 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Air India | AI6741 | 19:50 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3477 | 19:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2270 | 19:55 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK137 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7047 | 20:15 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK141 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7051 | 21:05 | agendado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK147 | 22:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK114 | 06:00 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK120 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7044 | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2315 | 08:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6732 | 08:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4603 | 08:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7110 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK71 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4517 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8071 | 08:50 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK970 | 09:00 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1862 | 09:30 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK218 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7940 | 10:00 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6722 | 10:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS62 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6371 | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3503 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF473 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK932 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2283 | 10:40 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK124 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7048 | 10:40 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK126 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7046 | 11:40 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK130 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7050 | 12:30 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM48 | 13:05 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK288 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Air India | AI6740 | 14:20 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3476 | 14:20 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU105 | 14:45 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK238 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7942 | 15:20 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6718 | 15:20 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK134 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7045 | 15:25 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK136 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7052 | 16:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK702 expand_more(3) | 16:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7597 | 16:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK910 | 16:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5952 | 16:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK949 | 16:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9450 | 16:35 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK140 | 17:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV482 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK786 | 17:15 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Corsair | SS633 | 17:55 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU109 | 18:00 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | Discover Airlines | 4Y157 expand_more(4) | 18:10 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | Austrian Airlines | OS8438 | 18:10 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | Brussels Airlines | SN5646 | 18:10 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | Lufthansa | LH4543 | 18:10 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | Swiss | LX9343 | 18:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK710 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK916 | 18:30 | agendado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK146 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK177 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7043 | 20:30 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK744 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI6744 | 21:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2064 | 21:15 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 22:00 | agendado | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK440 expand_more(3) | 22:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Air Austral | UU1940 | 22:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Air France | AF7953 | 22:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Kenya Airways | KQ4506 | 22:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK912 | 22:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK14 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7965 | 22:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3849 | 22:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK646 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4600 | 23:00 | agendado | |
Voando de e para Mauritius Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Mauritius Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mauritius Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Port Louis em Maurício

