Chegadas e partidas de voos em Mauritius Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK15 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7964 | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL3848 | 05:35 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 06:30 | Atrasado | |
Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK971 | 06:30 | Atrasado | |
Cape Town (CPT) | Air Mauritius | MK844 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7948 | 06:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air India | AI6717 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y152 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS8463 | 07:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN5639 | 07:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4360 | 07:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX9312 | 07:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF470 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK933 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2190 | 07:20 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK749 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6749 | 07:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK70 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6007 | 07:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4516 | 07:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8070 | 07:30 | agendado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK249 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7945 | 07:50 | agendado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6727 | 07:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7596 | 09:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK911 | 09:25 | agendado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK209 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7952 | 10:55 | agendado | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK121 | 11:45 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2065 | 11:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3938 | 12:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK176 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7042 | 12:35 | agendado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK219 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7941 | 12:55 | agendado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU104 | 14:00 | Cancelado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV481 expand_more(1) | 15:15 | 14:51 | Pousado |
Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK787 | 15:15 | 14:51 | Pousado |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK127 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7045 | 15:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK950 | 15:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9451 | 15:40 | agendado | |
Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM49 | 16:00 | Atrasado | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK131 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7049 | 16:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 16:40 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK913 | 16:40 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5951 | 16:40 | Atrasado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU108 | 17:35 | agendado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK239 expand_more(2) | 18:15 | Atrasado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7943 | 18:15 | Atrasado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6725 | 18:15 | Atrasado | |
Perth (PER) | Air Mauritius | MK441 expand_more(3) | 18:35 | agendado | |
Perth (PER) | Air Austral | UU1941 | 18:35 | agendado | |
Perth (PER) | Air France | AF7949 | 18:35 | agendado | |
Perth (PER) | Kenya Airways | KQ4507 | 18:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 19:10 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Air India | AI6731 | 19:10 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4602 | 19:10 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7109 | 19:10 | Atrasado | |
Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK289 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
Antananarivo (TNR) | Air India | AI6741 | 19:50 | agendado | |
Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3477 | 19:50 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2270 | 19:55 | agendado | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK137 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7047 | 20:15 | agendado | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK141 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7051 | 21:05 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK120 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7044 | 07:50 | agendado | |
Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK208 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7946 | 08:35 | agendado | |
Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6724 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y153 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS8464 | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN5638 | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4361 | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX9313 | 08:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air India | AI6732 | 08:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4603 | 08:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7110 | 08:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK71 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4517 | 09:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8071 | 09:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF473 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK932 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2283 | 09:40 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK970 | 10:00 | agendado | |
Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK218 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7940 | 10:00 | agendado | |
Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6722 | 10:00 | agendado | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK126 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7046 | 11:40 | agendado | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK130 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7050 | 12:30 | agendado | |
Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK288 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
Antananarivo (TNR) | Air India | AI6740 | 14:20 | agendado | |
Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3476 | 14:20 | agendado | |
Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU105 | 14:45 | Cancelado | |
Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK238 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7942 | 15:55 | agendado | |
Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6718 | 15:55 | agendado | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK136 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7052 | 16:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK949 | 16:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9450 | 16:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK702 expand_more(3) | 16:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7597 | 16:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK910 | 16:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5952 | 16:35 | agendado | |
Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM48 | 16:55 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV482 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK786 | 16:55 | agendado | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK140 | 17:10 | agendado | |
Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU109 | 18:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK177 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7043 | 20:05 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2064 | 20:45 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK744 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI6744 | 21:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK912 | 21:50 | agendado | |
Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 22:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK14 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7965 | 22:45 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL3849 | 22:45 | agendado |
Voando de e para Mauritius Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Mauritius Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mauritius Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Port Louis em Maurício