Flyankomster og avganger på Mauritius Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK441 expand_more(3) | 04.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Austral | UU1941 | 04.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air France | AF7949 | 04.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Kenya Airways | KQ4507 | 04.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK15 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7964 | 05.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3848 | 05.40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK971 | 06.30 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU102 | 07.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF470 expand_more(2) | 07.30 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK933 | 07.30 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2190 | 07.30 | Forsinket | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK249 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7945 | 07.50 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6727 | 07.50 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1861 | 08.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7596 | 09.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK911 | 09.25 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK209 expand_more(1) | 11.00 | avbrutt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7952 | 11.00 | avbrutt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2065 | 11.55 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK219 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7941 | 12.20 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6719 | 12.20 | planlagt | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK121 | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK176 | 12.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK749 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6749 | 13.15 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU104 | 14.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK709 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK917 | 14.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV481 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK787 | 14.55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA190 expand_more(3) | 15.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK950 | 15.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9451 | 15.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9114 | 15.40 | planlagt | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK125 | 15.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK647 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4601 | 15.55 | planlagt | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK131 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7049 | 17.00 | planlagt | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK135 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7963 | 17.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 17.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK913 | 17.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5951 | 17.10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ270 expand_more(3) | 17.15 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK961 | 17.15 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7762 | 17.15 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4936 | 17.15 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU108 | 17.35 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK239 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7943 | 18.55 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6725 | 18.55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 19.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6731 | 19.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4602 | 19.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7109 | 19.10 | planlagt | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK141 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7051 | 21.40 | planlagt | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK151 | 22.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU103 | 08.15 | planlagt | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK120 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7044 | 08.35 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK208 expand_more(2) | 08.40 | avbrutt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7946 | 08.40 | avbrutt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6724 | 08.40 | avbrutt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6732 | 08.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4603 | 08.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7110 | 08.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK970 | 09.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1862 | 09.30 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK218 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7940 | 10.00 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6722 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF473 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK932 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2283 | 10.00 | planlagt | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK124 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7048 | 11.55 | planlagt | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK130 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7050 | 13.05 | planlagt | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK134 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7045 | 13.15 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU105 | 14.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK702 expand_more(3) | 16.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7597 | 16.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK910 | 16.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5952 | 16.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 16.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK949 | 16.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9450 | 16.30 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK238 expand_more(2) | 16.35 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7942 | 16.35 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6718 | 16.35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV482 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK786 | 17.05 | planlagt | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK140 | 17.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air Mauritius | MK843 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7947 | 17.50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air India | AI6716 | 17.50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ271 expand_more(3) | 18.05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK960 | 18.05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7751 | 18.05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4937 | 18.05 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU109 | 18.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK710 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK916 | 18.30 | planlagt | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK150 | 19.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK177 | 20.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2064 | 20.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Air Mauritius | MK42 | 21.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK912 | 21.50 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK14 expand_more(2) | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7965 | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3849 | 22.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK748 expand_more(1) | 22.40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6748 | 22.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Mauritius Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Mauritius Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mauritius Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Port Louis på Mauritius

