Flyankomster og avganger på Mauritius Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ274 expand_more(1) | 04.10 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK963 | 04.10 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2314 | 06.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK15 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7964 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3848 | 06.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 06.55 | Forsinket | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK971 | 06.55 | Forsinket | |
| London (LGW) | Air Mauritius | MK53 | 07.40 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU102 | 07.40 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1861 | 07.45 | Forsinket | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK249 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7945 | 07.50 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6727 | 07.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF470 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK933 | 08.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2190 | 08.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7596 | 09.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK911 | 09.10 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK209 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7952 | 10.55 | planlagt | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK121 | 11.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK160 | 12.30 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK219 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7941 | 12.55 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU104 | 14.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK745 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6745 | 14.15 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ270 expand_more(2) | 14.35 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK961 | 14.35 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7762 | 14.35 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK709 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK917 | 14.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA850 | 15.15 | planlagt | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK127 | 15.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 15.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK950 | 15.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9451 | 15.45 | planlagt | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM49 | 16.00 | planlagt | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK131 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7049 | 16.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 17.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK913 | 17.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5951 | 17.10 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU108 | 17.35 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK239 expand_more(2) | 18.15 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7943 | 18.15 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6725 | 18.15 | planlagt | |
| Antananarivo (TNR) | Turkish Airlines | TK161 | 19.05 | 18:37 | landet |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 19.10 | 18:59 | landet |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6731 | 19.10 | 18:59 | landet |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4602 | 19.10 | 18:59 | landet |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7109 | 19.10 | 18:59 | landet |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK289 expand_more(2) | 19.50 | planlagt | |
| Antananarivo (TNR) | Air India | AI6741 | 19.50 | planlagt | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3477 | 19.50 | planlagt | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK137 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7047 | 20.15 | planlagt | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK141 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7051 | 21.05 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ275 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK962 | 05.00 | planlagt | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK120 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7044 | 07.50 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU103 | 08.25 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK208 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7946 | 08.35 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6724 | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2315 | 08.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6732 | 08.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4603 | 08.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7110 | 08.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK970 | 09.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1862 | 09.30 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK218 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7940 | 10.00 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6722 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF473 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK932 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2283 | 10.40 | planlagt | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK126 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7046 | 11.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2271 | 12.15 | planlagt | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK130 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7050 | 12.30 | planlagt | |
| Antananarivo (TNR) | Turkish Airlines | TK160 | 13.40 | planlagt | |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK288 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3476 | 14.20 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU105 | 14.45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ271 expand_more(3) | 15.35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK960 | 15.35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7751 | 15.35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4937 | 15.35 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK238 expand_more(2) | 15.55 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7942 | 15.55 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6718 | 15.55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA851 | 16.15 | planlagt | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK136 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7052 | 16.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK702 expand_more(3) | 16.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7597 | 16.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK910 | 16.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5952 | 16.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 16.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK949 | 16.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9450 | 16.35 | planlagt | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM48 | 16.55 | planlagt | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK140 | 17.10 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU109 | 18.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK710 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK916 | 18.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK161 | 20.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK748 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6748 | 21.45 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 22.00 | planlagt | |
| London (LGW) | Air Mauritius | MK42 | 22.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK912 | 22.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK14 expand_more(2) | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7965 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3849 | 22.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK646 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4600 | 23.00 | planlagt | |
| London (LTN) | Qatar Executive | QE732 | 23.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Mauritius Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Mauritius Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mauritius Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Port Louis på Mauritius

