Mauritius 空港 出発 (MRU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK136 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7052 | 06:20 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ271 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK960 | 06:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7751 | 06:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4937 | 06:30 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK148 | 07:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK161 | 08:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK748 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6748 | 09:45 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 10:00 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK440 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air Austral | UU1940 | 10:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air France | AF7953 | 10:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Kenya Airways | KQ4506 | 10:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Mauritius 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ポートルイスとその周辺で見るべきものやするべきこと

