Mauritius 空港 出発 (MRU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria (SEZ) | Airbus Transport International | 4Y157 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Austrian Airlines | OS8438 | 06:10 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Brussels Airlines | SN5646 | 06:10 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Lufthansa | LH4543 | 06:10 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Swiss | LX9343 | 06:10 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU109 | 06:20 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Air Mauritius | MK746 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI6746 | 06:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK710 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK916 | 06:30 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK146 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK177 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7043 | 08:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF417 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK934 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2283 | 08:45 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 10:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Mauritius 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ポートルイスとその周辺で見るべきものやするべきこと

