Mauritius 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2314 | 06:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air Mauritius | MK844 expand_more(2) | 06:30 | 05:58 | 上陸した |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7948 | 06:30 | 05:58 | 上陸した |
| Cape Town (CPT) | Air India | AI6717 | 06:30 | 05:58 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK15 expand_more(2) | 06:35 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7964 | 06:35 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3848 | 06:35 | 遅延 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK971 | 06:55 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU102 | 07:30 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK249 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7945 | 07:50 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6727 | 07:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK70 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6007 | 07:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4516 | 07:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8070 | 07:55 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1861 | 08:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF470 expand_more(2) | 08:35 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK933 | 08:35 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2190 | 08:35 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS61 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6372 | 08:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3502 | 08:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7596 | 09:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK911 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS958 | 10:55 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK209 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7952 | 11:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2065 | 11:35 | 遅延 | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM49 | 12:05 | 11:54 | 上陸した |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK121 | 12:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK176 | 12:40 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK219 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7941 | 12:55 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK749 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6749 | 13:20 | 予定 | |
| Mahe Island (SEZ) | Discover Airlines | 4Y156 expand_more(4) | 14:30 | 予定 | |
| Mahe Island (SEZ) | Austrian Airlines | OS8437 | 14:30 | 予定 | |
| Mahe Island (SEZ) | Brussels Airlines | SN5647 | 14:30 | 予定 | |
| Mahe Island (SEZ) | Lufthansa | LH4542 | 14:30 | 予定 | |
| Mahe Island (SEZ) | Swiss | LX9342 | 14:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK709 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK917 | 14:40 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET887 | 15:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV481 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK787 | 15:35 | 予定 | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK125 | 15:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA190 expand_more(3) | 15:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK950 | 15:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9451 | 15:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9114 | 15:45 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU106 | 16:00 | 予定 | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK131 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7049 | 16:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 17:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK913 | 17:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5951 | 17:10 | 予定 | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK135 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7963 | 17:10 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ270 expand_more(3) | 17:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK961 | 17:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7762 | 17:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4936 | 17:30 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK239 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7943 | 18:45 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6725 | 18:45 | 予定 | |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK289 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
| Antananarivo (TNR) | Air India | AI6741 | 19:50 | 予定 | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3477 | 19:50 | 予定 | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK141 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7051 | 21:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU103 | 08:15 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK120 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7044 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2315 | 08:40 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK208 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7946 | 08:40 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6724 | 08:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK970 | 09:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK71 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4517 | 09:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8071 | 09:25 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1862 | 09:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK48 | 09:45 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK218 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7940 | 10:00 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6722 | 10:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS62 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6371 | 10:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3503 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF473 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK932 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2283 | 10:35 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK124 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7048 | 11:45 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK130 | 12:25 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM48 | 13:05 | 12:57 | 途中 |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK134 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7045 | 13:15 | 予定 | |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK288 expand_more(3) | 14:20 | 予定 | |
| Antananarivo (TNR) | Air India | AI6740 | 14:20 | 予定 | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3476 | 14:20 | 予定 | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK7281 | 14:20 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET886 | 16:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK702 expand_more(3) | 16:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7597 | 16:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK910 | 16:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5952 | 16:25 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK238 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7942 | 16:25 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6718 | 16:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA191 expand_more(3) | 16:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK949 | 16:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9450 | 16:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9113 | 16:35 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK140 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7050 | 17:05 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU107 | 17:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV482 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK786 | 17:40 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Airbus Transport International | 4Y157 expand_more(4) | 18:10 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Austrian Airlines | OS8438 | 18:10 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Brussels Airlines | SN5646 | 18:10 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Lufthansa | LH4543 | 18:10 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Swiss | LX9343 | 18:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK710 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK916 | 18:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ271 expand_more(3) | 18:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK960 | 18:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7751 | 18:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4937 | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK177 | 20:30 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2064 | 21:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS959 | 21:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK744 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI6744 | 21:35 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 22:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK912 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK14 expand_more(2) | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7965 | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3849 | 22:35 | 予定 | |
Mauritius 空港 への、または Mauritius 空港 からのフライト
このページでは、Mauritius 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Mauritius 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ポートルイスとその周辺で見るべきものやするべきこと

