Mauritius 空港 の Air Mauritius - MRU
Air Mauritius が Mauritius 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Antananarivo (TNR) | Madagascar | Antananarivo | 6 | フライトを見る |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 7 | フライトを見る |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 2 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | フライトを見る |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 48 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 8 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | フライトを見る |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 12 | フライトを見る |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 16 | フライトを見る |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 6 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 40 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 9 | フライトを見る |
Rodrigues Is (RRG) | Mauritius | Rodrigues Is | 120 | フライトを見る |
Gillot (RUN) | Reunion | St Denis de la Reunion | 62 | フライトを見る |
Air Mauritius が運航する Mauritius 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Reunion | St Denis de la Reunion | Gillot (RUN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Mauritius | Rodrigues Is | Rodrigues Is (RRG) | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | フライトを見る |
Air Mauritius が運航する Mauritius 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Reunion | St Denis de la Reunion | Gillot (RUN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mauritius | Rodrigues Is | Rodrigues Is (RRG) | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Mauritius 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。