Mauritius 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK155 | 00:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ274 expand_more(1) | 04:35 | 遅延 | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK963 | 04:35 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK15 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7964 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3848 | 06:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 06:55 | 遅延 | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK971 | 06:55 | 遅延 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1861 | 07:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Air Mauritius | MK53 | 07:50 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Mauritius | MK747 expand_more(1) | 07:50 | 遅延 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6747 | 07:50 | 遅延 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK249 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7945 | 07:50 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6727 | 07:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF470 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK933 | 08:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2190 | 08:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7596 | 09:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK911 | 09:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK59 | 09:35 | 予定 | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK115 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7961 | 09:55 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK209 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7952 | 10:55 | 予定 | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK121 | 11:45 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU104 | 12:15 | 11:49 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK160 | 12:30 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK219 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7941 | 12:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA850 | 15:15 | 14:59 | 上陸した |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK127 | 15:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 15:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK950 | 15:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9451 | 15:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK647 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4601 | 16:00 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU108 | 16:15 | 予定 | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK131 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7049 | 16:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 17:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK913 | 17:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5951 | 17:10 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ270 expand_more(2) | 17:30 | 遅延 | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK961 | 17:30 | 遅延 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7762 | 17:30 | 遅延 | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK133 | 17:35 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK239 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7943 | 18:40 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6725 | 18:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 19:55 | 遅延 | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6731 | 19:55 | 遅延 | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4602 | 19:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7109 | 19:55 | 遅延 | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK141 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7051 | 21:05 | 予定 | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK137 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7047 | 22:15 | 予定 | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK149 | 23:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ275 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK962 | 05:25 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK114 | 06:00 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3939 | 07:45 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK120 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7044 | 07:50 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK208 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7946 | 08:35 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6724 | 08:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK970 | 09:00 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1862 | 09:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6732 | 09:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4603 | 09:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7110 | 09:35 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK218 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7940 | 10:35 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6722 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF473 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK932 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2283 | 10:40 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK126 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7046 | 11:40 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK130 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7050 | 12:30 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU105 | 13:30 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK132 | 13:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA851 | 16:15 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK238 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7942 | 16:20 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6718 | 16:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK702 expand_more(3) | 16:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7597 | 16:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK910 | 16:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5952 | 16:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 16:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK949 | 16:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9450 | 16:35 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK140 | 17:10 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU109 | 17:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air Mauritius | MK843 expand_more(2) | 17:45 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7947 | 17:45 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air India | AI6716 | 17:45 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK136 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7052 | 18:20 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ271 expand_more(3) | 18:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK960 | 18:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7751 | 18:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4937 | 18:30 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK148 | 19:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK161 | 20:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK748 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6748 | 21:45 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 22:00 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK440 expand_more(3) | 22:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air Austral | UU1940 | 22:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air France | AF7953 | 22:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Kenya Airways | KQ4506 | 22:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Air Mauritius | MK42 | 22:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK912 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK14 expand_more(2) | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7965 | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3849 | 22:35 | 予定 | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK156 | 23:00 | 予定 | |
Mauritius 空港 への、または Mauritius 空港 からのフライト
このページでは、Mauritius 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Mauritius 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ポートルイスとその周辺で見るべきものやするべきこと

