Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Mauritius
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK15 expand_more(2) | 05:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7964 | 05:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3848 | 05:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2314 | 06:05 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 06:30 | Ritardato | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK971 | 06:30 | Ritardato | |
| Cape Town (CPT) | Air Mauritius | MK844 expand_more(2) | 06:40 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7948 | 06:40 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Air India | AI6717 | 06:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF470 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK933 | 07:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2190 | 07:30 | Programmato | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU102 | 07:30 | Programmato | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK249 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7945 | 07:50 | Programmato | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6727 | 07:50 | Programmato | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1861 | 08:30 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7596 | 09:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK911 | 09:25 | Programmato | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU104 | 10:55 | Programmato | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK209 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7952 | 11:00 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2065 | 11:55 | Programmato | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK121 | 12:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK176 | 12:45 | Programmato | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK219 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7941 | 12:55 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK749 expand_more(1) | 13:15 | Ritardato | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6749 | 13:15 | Ritardato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV481 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK787 | 15:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 15:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK950 | 15:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9451 | 15:40 | Programmato | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK125 | 15:50 | Programmato | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM49 | 16:00 | Programmato | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK131 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7049 | 16:20 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 17:10 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK913 | 17:10 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5951 | 17:10 | Programmato | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK135 expand_more(1) | 17:10 | Programmato | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7963 | 17:10 | Programmato | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU108 | 17:35 | Programmato | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK441 expand_more(3) | 17:45 | Programmato | |
| Perth (PER) | Air Austral | UU1941 | 17:45 | Programmato | |
| Perth (PER) | Air France | AF7949 | 17:45 | Programmato | |
| Perth (PER) | Kenya Airways | KQ4507 | 17:45 | Programmato | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK239 expand_more(2) | 18:55 | Programmato | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7943 | 18:55 | Programmato | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6725 | 18:55 | Programmato | |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK289 expand_more(2) | 19:50 | Programmato | |
| Antananarivo (TNR) | Air India | AI6741 | 19:50 | Programmato | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3477 | 19:50 | Programmato | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK141 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7051 | 21:00 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2315 | 08:15 | Programmato | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU103 | 08:15 | Programmato | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK120 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7044 | 08:35 | Programmato | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK208 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7946 | 08:40 | Programmato | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6724 | 08:40 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK970 | 09:30 | Programmato | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1862 | 09:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF473 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK932 | 10:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2283 | 10:00 | Programmato | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK218 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7940 | 10:00 | Programmato | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU105 | 11:40 | Programmato | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK124 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7048 | 11:55 | Programmato | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK130 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7050 | 12:25 | Programmato | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK134 expand_more(1) | 13:15 | Programmato | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7045 | 13:15 | Programmato | |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK288 expand_more(3) | 14:20 | Programmato | |
| Antananarivo (TNR) | Air India | AI6740 | 14:20 | Programmato | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3476 | 14:20 | Programmato | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK7281 | 14:20 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK702 expand_more(3) | 16:15 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7597 | 16:15 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK910 | 16:15 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5952 | 16:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 16:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK949 | 16:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9450 | 16:30 | Programmato | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK238 expand_more(2) | 16:35 | Programmato | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7942 | 16:35 | Programmato | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6718 | 16:35 | Programmato | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM48 | 16:55 | Programmato | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK140 | 17:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV482 expand_more(1) | 17:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK786 | 17:05 | Programmato | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU109 | 18:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK177 | 20:15 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2064 | 20:45 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK744 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI6744 | 21:00 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK912 | 21:50 | Programmato | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 22:00 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Mauritius
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Mauritius.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Mauritius per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Port Louis e dintorni a Mauritius

