Destinations with connections to Mauritius Airport (MRU)
Flights, Arrivals & Departures at Mauritius Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1176 | 06:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2314 | 06:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK15 expand_more(2) | 06:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7964 | 06:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3848 | 06:35 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 06:55 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK971 | 06:55 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | Air Mauritius | MK7 | 07:15 | Delayed | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU102 | 07:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | Air Mauritius | MK53 | 07:40 | Delayed | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK249 expand_more(2) | 07:50 | Scheduled | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7945 | 07:50 | Scheduled | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6727 | 07:50 | Scheduled | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1861 | 08:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF470 expand_more(2) | 08:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK933 | 08:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2190 | 08:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS61 expand_more(2) | 08:40 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6372 | 08:40 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3502 | 08:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 09:10 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7596 | 09:10 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK911 | 09:10 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK59 | 09:35 | Delayed | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK209 expand_more(1) | 11:00 | Scheduled | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7952 | 11:00 | Scheduled | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK119 | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ772 | 11:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS958 | 11:55 | Scheduled | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM49 | 12:05 | Scheduled | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK121 | 12:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK160 | 12:35 | Scheduled | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK219 expand_more(1) | 12:55 | Scheduled | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7941 | 12:55 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK745 expand_more(1) | 14:20 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6745 | 14:20 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK709 expand_more(1) | 14:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK917 | 14:40 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA850 | 15:15 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV481 expand_more(1) | 15:35 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK787 | 15:35 | Scheduled | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK125 | 15:40 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA190 expand_more(3) | 15:45 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK950 | 15:45 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9451 | 15:45 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9114 | 15:45 | Scheduled | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK131 expand_more(1) | 16:20 | Scheduled | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7049 | 16:20 | Scheduled | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU104 | 16:20 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA194 | 16:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 17:10 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK913 | 17:10 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5951 | 17:10 | Scheduled | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK135 expand_more(1) | 17:10 | Scheduled | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7963 | 17:10 | Scheduled | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK239 expand_more(2) | 17:45 | Scheduled | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7943 | 17:45 | Scheduled | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6725 | 17:45 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 19:10 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6731 | 19:10 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4602 | 19:10 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7109 | 19:10 | Scheduled | |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK289 expand_more(2) | 20:10 | Scheduled | |
| Antananarivo (TNR) | Air India | AI6741 | 20:10 | Scheduled | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3477 | 20:10 | Scheduled | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK139 | 20:30 | Scheduled | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK141 expand_more(1) | 21:00 | Scheduled | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7051 | 21:00 | Scheduled | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK145 | 21:50 | Scheduled | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK151 | 22:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK118 expand_more(1) | 07:45 | Scheduled | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7045 | 07:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1177 | 08:00 | Scheduled | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU103 | 08:15 | Scheduled | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK120 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7044 | 08:35 | Scheduled | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK208 expand_more(2) | 08:40 | Scheduled | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7946 | 08:40 | Scheduled | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6724 | 08:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2315 | 08:40 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 08:50 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6732 | 08:50 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4603 | 08:50 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7110 | 08:50 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK970 | 09:00 | Scheduled | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1862 | 09:30 | Scheduled | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK218 expand_more(2) | 10:00 | Scheduled | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7940 | 10:00 | Scheduled | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6722 | 10:00 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK440 expand_more(3) | 10:15 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Air Austral | UU1940 | 10:15 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Air France | AF7953 | 10:15 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Kenya Airways | KQ4506 | 10:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS62 expand_more(2) | 10:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6371 | 10:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3503 | 10:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF473 expand_more(2) | 10:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK932 | 10:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2283 | 10:35 | Scheduled | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK124 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7048 | 11:45 | Scheduled | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK130 | 12:25 | Scheduled | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM48 | 13:05 | Scheduled | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK134 | 13:15 | Scheduled | |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK288 expand_more(2) | 14:40 | Scheduled | |
| Antananarivo (TNR) | Air India | AI6740 | 14:40 | Scheduled | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3476 | 14:40 | Scheduled | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK238 expand_more(2) | 15:25 | Scheduled | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7942 | 15:25 | Scheduled | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6718 | 15:25 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA851 | 16:15 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK702 expand_more(3) | 16:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7597 | 16:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK910 | 16:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5952 | 16:25 | Scheduled | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK138 expand_more(1) | 16:35 | Scheduled | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7052 | 16:35 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 16:35 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK949 | 16:35 | Scheduled | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK140 | 17:05 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA195 | 17:15 | Scheduled | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU105 | 17:40 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV482 expand_more(1) | 17:45 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK786 | 17:45 | Scheduled | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK144 | 17:55 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK710 expand_more(1) | 18:30 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK916 | 18:30 | Scheduled | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK150 | 19:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK161 | 20:30 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK8 | 21:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS959 | 21:40 | Scheduled | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 22:00 | Scheduled | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 22:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | Air Mauritius | MK42 | 22:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 22:30 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK912 | 22:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK14 expand_more(2) | 22:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7965 | 22:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3849 | 22:35 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK748 expand_more(1) | 22:45 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6748 | 22:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK646 expand_more(1) | 22:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4600 | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ773 | 23:00 | Scheduled | |
Flying To and From Mauritius Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Mauritius Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Don't forget to book your hire car!
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Port Louis in Mauritius

