Mauritius 机场 的 Air Mauritius - MRU
Air Mauritius 往返于哪些地点的 Mauritius 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Antananarivo (TNR) | Madagascar | Antananarivo | 10 | 查看航班 |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 8 | 查看航班 |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 2 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | 查看航班 |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 28 | 查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 9 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 23 | 查看航班 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 10 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 3 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 26 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 9 | 查看航班 |
| Rodrigues Is (RRG) | Mauritius | Rodrigues Is | 72 | 查看航班 |
| Gillot (RUN) | Reunion | St Denis de la Reunion | 58 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Reunion | St Denis de la Reunion | Gillot (RUN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mauritius | Rodrigues Is | Rodrigues Is (RRG) | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Reunion | St Denis de la Reunion | Gillot (RUN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mauritius | Rodrigues Is | Rodrigues Is (RRG) | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mauritius 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。






















