Mauritius 机场 的 Air Mauritius - MRU
Air Mauritius 往返于哪些地点的 Mauritius 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Antananarivo (TNR) | Madagascar | Antananarivo | 8 | 查看航班 |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 6 | 查看航班 |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 2 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | 查看航班 |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 29 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 8 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 15 | 查看航班 |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 12 | 查看航班 |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 16 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 6 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 6 | 查看航班 |
Rodrigues Is (RRG) | Mauritius | Rodrigues Is | 124 | 查看航班 |
Gillot (RUN) | Reunion | St Denis de la Reunion | 50 | 查看航班 |
Air Mauritius 运营的飞往 Mauritius 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Reunion | St Denis de la Reunion | Gillot (RUN) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Mauritius | Rodrigues Is | Rodrigues Is (RRG) | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 查看航班 |
Air Mauritius 运营的 Mauritius 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Reunion | St Denis de la Reunion | Gillot (RUN) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mauritius | Rodrigues Is | Rodrigues Is (RRG) | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mauritius 机场 租车 节省大量资金。