Mauritius 机场 的 Air Mauritius - MRU
Air Mauritius 往返于哪些地点的 Mauritius 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Antananarivo (TNR) |
Madagascar |
Antananarivo |
8 |
查看航班 |
| Cape Town International (CPT) |
South Africa |
Cape Town |
6 |
查看航班 |
| Madras International (MAA) |
India |
Chennai Madras |
2 |
查看航班 |
| Dubai (DXB) |
United Arab Emirates |
Dubai |
28 |
查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) |
Switzerland |
Geneva |
6 |
查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) |
Saudi Arabia |
Jeddah |
6 |
查看航班 |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) |
South Africa |
Johannesburg |
26 |
查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) |
Malaysia |
Kuala Lumpur |
11 |
查看航班 |
| London Gatwick (LGW) |
United Kingdom |
London Gatwick |
14 |
查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) |
India |
Mumbai |
22 |
查看航班 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) |
Kenya |
Nairobi Jomo Kenyatta |
18 |
查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) |
India |
New Delhi |
3 |
查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) |
France |
Paris Charles De Gaulle |
28 |
查看航班 |
| Perth International (PER) |
Australia |
Perth |
6 |
查看航班 |
| Rodrigues Is (RRG) |
Mauritius |
Rodrigues Is |
110 |
查看航班 |
| Gillot (RUN) |
Reunion |
St Denis de la Reunion |
56 |
查看航班 |

Air Mauritius 运营的飞往 Mauritius 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Reunion | St Denis de la Reunion | Gillot (RUN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mauritius | Rodrigues Is | Rodrigues Is (RRG) | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 查看航班 |

Air Mauritius 运营的 Mauritius 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Reunion | St Denis de la Reunion | Gillot (RUN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mauritius | Rodrigues Is | Rodrigues Is (RRG) | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Mauritius 机场 提供服务的其他航空公司 (MRU)