Flyg ankomster och avgångar på Mauritius Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ274 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK963 | 04:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2314 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK15 expand_more(2) | 06:35 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7964 | 06:35 | Försenad | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3848 | 06:35 | Försenad | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK971 | 06:55 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU102 | 07:40 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1861 | 07:45 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK249 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7945 | 07:50 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6727 | 07:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF470 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK933 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2190 | 08:20 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK121 | 11:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK160 | 12:30 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK219 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7941 | 12:55 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK229 expand_more(2) | 13:50 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7939 | 13:50 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6723 | 13:50 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU104 | 14:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK745 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6745 | 14:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA850 | 15:15 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK127 | 15:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 15:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK950 | 15:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9451 | 15:45 | schemalagd | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM49 | 16:00 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU108 | 16:15 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK131 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7049 | 16:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 17:10 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK913 | 17:10 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5951 | 17:10 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ270 expand_more(2) | 17:30 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK961 | 17:30 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7762 | 17:30 | Försenad | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK239 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7943 | 18:50 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6725 | 18:50 | schemalagd | |
| Antananarivo (TNR) | Turkish Airlines | TK161 | 19:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 19:10 | 18:51 | landat |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6731 | 19:10 | 18:51 | landat |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4602 | 19:10 | 18:51 | landat |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7109 | 19:10 | 18:51 | landat |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK135 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7963 | 19:20 | schemalagd | |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK289 expand_more(2) | 19:50 | schemalagd | |
| Antananarivo (TNR) | Air India | AI6741 | 19:50 | schemalagd | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3477 | 19:50 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK137 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7047 | 20:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT861 | 20:41 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK141 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7051 | 21:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6315 | 21:43 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ275 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK962 | 05:00 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK120 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7044 | 07:50 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU103 | 08:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2315 | 08:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6732 | 08:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4603 | 08:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7110 | 08:50 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK970 | 09:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1862 | 09:30 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK218 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7940 | 10:00 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6722 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF473 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK932 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2283 | 10:40 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK228 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7938 | 10:55 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK126 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7046 | 11:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2271 | 12:15 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK130 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7050 | 12:30 | schemalagd | |
| Antananarivo (TNR) | Turkish Airlines | TK160 | 13:40 | schemalagd | |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK288 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3476 | 14:20 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU105 | 14:45 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK134 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7045 | 15:25 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK238 expand_more(2) | 15:55 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7942 | 15:55 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6718 | 15:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA851 | 16:15 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK136 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7052 | 16:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK949 | 16:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9450 | 16:35 | schemalagd | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM48 | 16:55 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK140 | 17:10 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU109 | 17:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ271 expand_more(3) | 18:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK960 | 18:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7751 | 18:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4937 | 18:30 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK150 | 20:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK161 | 20:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR9401 | 21:15 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK748 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6748 | 21:45 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 22:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air Mauritius | MK42 | 22:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK912 | 22:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK14 expand_more(2) | 22:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7965 | 22:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3849 | 22:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK646 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4600 | 23:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Mauritius Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Mauritius Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mauritius Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Port Louis på Mauritius

