Flyg ankomster och avgångar på Mauritius Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux (BOD) | Air Mauritius | MK5 | 05:43 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2314 | 06:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air Mauritius | MK844 expand_more(2) | 06:40 | Försenad | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7948 | 06:40 | Försenad | |
| Cape Town (CPT) | Air India | AI6717 | 06:40 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK15 expand_more(2) | 06:45 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7964 | 06:45 | Försenad | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3848 | 06:45 | Försenad | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK971 | 06:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air Mauritius | MK53 | 07:40 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU102 | 07:40 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1861 | 07:45 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK249 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7945 | 07:50 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6727 | 07:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF470 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK933 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2190 | 08:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS61 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6372 | 08:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3502 | 08:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 09:10 | 08:57 | landat |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7596 | 09:10 | 08:57 | landat |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK911 | 09:10 | 08:57 | landat |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK115 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7961 | 09:55 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK209 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7952 | 10:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ772 | 11:20 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK121 | 11:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS958 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK176 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7042 | 12:35 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK219 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7941 | 12:55 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU104 | 14:00 | schemalagd | |
| Mahe Island (SEZ) | Discover Airlines | 4Y156 expand_more(4) | 14:30 | 13:55 | landat |
| Mahe Island (SEZ) | Austrian Airlines | OS8437 | 14:30 | 13:55 | landat |
| Mahe Island (SEZ) | Brussels Airlines | SN5647 | 14:30 | 13:55 | landat |
| Mahe Island (SEZ) | Lufthansa | LH4542 | 14:30 | 13:55 | landat |
| Mahe Island (SEZ) | Swiss | LX9342 | 14:30 | 13:55 | landat |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK125 | 14:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK709 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK917 | 14:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA850 | 15:15 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK127 | 15:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 15:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK950 | 15:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9451 | 15:45 | schemalagd | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM49 | 16:00 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK131 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7049 | 16:25 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU108 | 16:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 17:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK913 | 17:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5951 | 17:10 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK239 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7943 | 17:40 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK135 | 19:20 | schemalagd | |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK289 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3477 | 19:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 19:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6731 | 19:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4602 | 19:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7109 | 19:55 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK137 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7047 | 20:15 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK141 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7051 | 21:05 | schemalagd | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK147 | 22:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK114 | 06:00 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK120 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7044 | 07:50 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU103 | 08:25 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK208 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7946 | 08:35 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6724 | 08:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2315 | 08:40 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK970 | 09:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK48 | 09:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1862 | 09:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6732 | 09:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4603 | 09:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7110 | 09:35 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK218 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7940 | 10:00 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6722 | 10:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS62 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6371 | 10:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3503 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF473 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK932 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2283 | 10:40 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK124 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7048 | 10:40 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK126 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7046 | 11:40 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK130 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7050 | 12:30 | schemalagd | |
| Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK288 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
| Antananarivo (TNR) | Air India | AI6740 | 14:20 | schemalagd | |
| Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3476 | 14:20 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU105 | 14:45 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK238 expand_more(2) | 15:20 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7942 | 15:20 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6718 | 15:20 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK134 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7045 | 15:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA851 | 16:15 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK136 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7052 | 16:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK702 expand_more(3) | 16:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7597 | 16:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK910 | 16:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5952 | 16:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK949 | 16:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9450 | 16:35 | schemalagd | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM48 | 16:55 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK140 | 17:10 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Corsair | SS633 | 17:55 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU109 | 18:00 | schemalagd | |
| Victoria (SEZ) | Discover Airlines | 4Y157 expand_more(4) | 18:10 | schemalagd | |
| Victoria (SEZ) | Austrian Airlines | OS8438 | 18:10 | schemalagd | |
| Victoria (SEZ) | Brussels Airlines | SN5646 | 18:10 | schemalagd | |
| Victoria (SEZ) | Lufthansa | LH4543 | 18:10 | schemalagd | |
| Victoria (SEZ) | Swiss | LX9343 | 18:10 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air Mauritius | MK746 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI6746 | 18:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK710 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK916 | 18:30 | schemalagd | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK146 | 19:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK177 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7043 | 20:30 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 22:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ773 | 22:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK912 | 22:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK14 expand_more(2) | 22:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7965 | 22:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3849 | 22:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK646 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4600 | 23:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Mauritius Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Mauritius Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mauritius Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Port Louis på Mauritius

