Air Mauritius в Аэропорт Mauritius - MRU
В какие места летает Air Mauritius и откуда Аэропорт Mauritius?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Antananarivo (TNR) | Madagascar | Antananarivo | 6 | Посмотреть рейсы |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 6 | Посмотреть рейсы |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 2 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Посмотреть рейсы |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | Посмотреть рейсы |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | Посмотреть рейсы |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 28 | Посмотреть рейсы |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 8 | Посмотреть рейсы |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Посмотреть рейсы |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 11 | Посмотреть рейсы |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 16 | Посмотреть рейсы |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 6 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | Посмотреть рейсы |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 9 | Посмотреть рейсы |
Rodrigues Is (RRG) | Mauritius | Rodrigues Is | 97 | Посмотреть рейсы |
Gillot (RUN) | Reunion | St Denis de la Reunion | 58 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Mauritius, выполняемые Air Mauritius
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Reunion | St Denis de la Reunion | Gillot (RUN) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mauritius | Rodrigues Is | Rodrigues Is (RRG) | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Mauritius, выполняемые Air Mauritius
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Reunion | St Denis de la Reunion | Gillot (RUN) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mauritius | Rodrigues Is | Rodrigues Is (RRG) | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mauritius для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!