Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Mauritius
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ274 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK963 | 03:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2314 | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK647 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4601 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK15 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7964 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL3848 | 06:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Norse | NO358 | 07:15 | С задержкой | |
London (LGW) | Air Mauritius | MK53 | 07:40 | 06:50 | приземлился |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1861 | 07:45 | по расписанию | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK249 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7945 | 07:50 | по расписанию | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6727 | 07:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF470 expand_more(2) | 08:20 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK933 | 08:20 | С задержкой | |
Paris (CDG) | KLM | KL2359 | 08:20 | С задержкой | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 09:10 | 08:53 | приземлился |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7596 | 09:10 | 08:53 | приземлился |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK911 | 09:10 | 08:53 | приземлился |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK115 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7961 | 10:05 | по расписанию | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK121 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Corsair | SS958 | 11:55 | по расписанию | |
Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM49 | 12:05 | 11:53 | приземлился |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK219 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7941 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK160 | 13:05 | 12:37 | приземлился |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK127 | 13:25 | С задержкой | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU104 | 14:00 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK745 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI6745 | 14:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA850 | 15:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK950 | 15:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9451 | 15:45 | по расписанию | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK229 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7939 | 15:45 | по расписанию | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6723 | 15:45 | по расписанию | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK131 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7049 | 16:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK703 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK913 | 16:40 | по расписанию | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU108 | 17:35 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ270 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK961 | 18:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7762 | 18:00 | по расписанию | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK239 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7943 | 18:15 | по расписанию | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6725 | 18:15 | по расписанию | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK137 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7047 | 18:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 19:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air India | AI6731 | 19:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4602 | 19:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7109 | 19:10 | по расписанию | |
Antananarivo (TNR) | Turkish Airlines | TK161 | 19:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK854 | 19:35 | по расписанию | |
Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK289 expand_more(2) | 19:50 | по расписанию | |
Antananarivo (TNR) | Air India | AI6741 | 19:50 | по расписанию | |
Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3477 | 19:50 | по расписанию | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK141 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7051 | 21:05 | по расписанию | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK145 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7045 | 21:30 | по расписанию | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK149 | 22:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ275 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK962 | 04:20 | по расписанию | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK114 | 06:10 | по расписанию | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK120 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7044 | 07:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2315 | 08:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air India | AI6732 | 08:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4603 | 08:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7110 | 08:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Norse | NO359 | 09:15 | по расписанию | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1862 | 09:30 | по расписанию | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK126 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7046 | 09:30 | по расписанию | |
Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK218 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7940 | 10:00 | по расписанию | |
Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6722 | 10:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF473 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK932 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2211 | 10:35 | по расписанию | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK130 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7050 | 12:30 | по расписанию | |
Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM48 | 13:05 | по расписанию | |
Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK228 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7938 | 13:20 | по расписанию | |
Antananarivo (TNR) | Turkish Airlines | TK160 | 14:05 | по расписанию | |
Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK288 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3476 | 14:20 | по расписанию | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK136 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7052 | 14:30 | по расписанию | |
Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU105 | 14:45 | по расписанию | |
Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK238 expand_more(2) | 15:20 | по расписанию | |
Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7942 | 15:20 | по расписанию | |
Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6718 | 15:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA851 | 16:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 16:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK949 | 16:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9450 | 16:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK702 expand_more(2) | 16:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7597 | 16:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK910 | 16:45 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK748 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6748 | 17:05 | по расписанию | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK140 | 17:10 | по расписанию | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK144 | 17:35 | по расписанию | |
Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU109 | 18:20 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ271 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK960 | 18:50 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7751 | 18:50 | по расписанию | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK148 | 19:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK161 | 20:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Corsair | SS959 | 21:50 | по расписанию | |
Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 22:00 | по расписанию | |
Perth (PER) | Air Mauritius | MK440 expand_more(3) | 22:05 | по расписанию | |
Perth (PER) | Air Austral | UU1940 | 22:05 | по расписанию | |
Perth (PER) | Air France | AF7953 | 22:05 | по расписанию | |
Perth (PER) | Kenya Airways | KQ4506 | 22:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Air Mauritius | MK42 | 22:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK912 | 22:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK14 expand_more(2) | 22:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7965 | 22:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL3849 | 22:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK646 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4600 | 23:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Mauritius
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Mauritius.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mauritius для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и чем заняться в и вокруг Порт-Луи на Маврикии