Air Mauritius op Mauritius Airport - MRU
Naar welke locaties vliegt Air Mauritius van en naar Mauritius Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Antananarivo (TNR) | Madagascar | Antananarivo | 6 | Vluchten bekijken |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 7 | Vluchten bekijken |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 2 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | Vluchten bekijken |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 48 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 8 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Vluchten bekijken |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 12 | Vluchten bekijken |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 16 | Vluchten bekijken |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 6 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 40 | Vluchten bekijken |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 9 | Vluchten bekijken |
Rodrigues Is (RRG) | Mauritius | Rodrigues Is | 120 | Vluchten bekijken |
Gillot (RUN) | Reunion | St Denis de la Reunion | 62 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Mauritius Airport uitgevoerd door Air Mauritius
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Reunion | St Denis de la Reunion | Gillot (RUN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Mauritius | Rodrigues Is | Rodrigues Is (RRG) | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Mauritius Airport uitgevoerd door Air Mauritius
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Reunion | St Denis de la Reunion | Gillot (RUN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mauritius | Rodrigues Is | Rodrigues Is (RRG) | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mauritius Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!