Arrivées et départs des vols à Mauritius Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ274 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK963 | 03:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2314 | 06:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK647 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4601 | 06:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK15 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7964 | 06:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL3848 | 06:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Norse | NO358 | 07:15 | Différé | |
London (LGW) | Air Mauritius | MK53 | 07:40 | 06:50 | A atterri |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1861 | 07:45 | Programmé | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK249 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7945 | 07:50 | Programmé | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6727 | 07:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF470 expand_more(2) | 08:20 | Différé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK933 | 08:20 | Différé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2359 | 08:20 | Différé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 09:10 | 08:53 | A atterri |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7596 | 09:10 | 08:53 | A atterri |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK911 | 09:10 | 08:53 | A atterri |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK115 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7961 | 10:05 | Programmé | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK121 | 11:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Corsair | SS958 | 11:55 | Programmé | |
Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM49 | 12:05 | 11:53 | A atterri |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK219 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7941 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK160 | 13:05 | Programmé | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK127 | 13:25 | Programmé | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU104 | 14:00 | Programmé | |
New Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK745 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI6745 | 14:15 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA850 | 15:15 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 15:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK950 | 15:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9451 | 15:45 | Programmé | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK229 expand_more(2) | 15:45 | Programmé | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7939 | 15:45 | Programmé | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6723 | 15:45 | Programmé | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK131 expand_more(1) | 16:25 | Programmé | |
Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7049 | 16:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK703 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK913 | 16:40 | Programmé | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU108 | 17:35 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ270 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK961 | 18:00 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7762 | 18:00 | Programmé | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK239 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7943 | 18:15 | Programmé | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6725 | 18:15 | Programmé | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK137 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7047 | 18:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 19:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air India | AI6731 | 19:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4602 | 19:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7109 | 19:10 | Programmé | |
Antananarivo (TNR) | Turkish Airlines | TK161 | 19:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK854 | 19:35 | Programmé | |
Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK289 expand_more(2) | 19:50 | Programmé | |
Antananarivo (TNR) | Air India | AI6741 | 19:50 | Programmé | |
Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3477 | 19:50 | Programmé | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK141 expand_more(1) | 21:05 | Programmé | |
Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7051 | 21:05 | Programmé | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK145 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7045 | 21:30 | Programmé | |
Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK149 | 22:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ275 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK962 | 04:20 | Programmé | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK114 | 06:10 | Programmé | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK120 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7044 | 07:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2315 | 08:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air India | AI6732 | 08:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4603 | 08:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7110 | 08:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | Norse | NO359 | 09:15 | Programmé | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1862 | 09:30 | Programmé | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK126 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7046 | 09:30 | Programmé | |
Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK218 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7940 | 10:00 | Programmé | |
Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6722 | 10:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF473 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK932 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2211 | 10:35 | Programmé | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK130 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7050 | 12:30 | Programmé | |
Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM48 | 13:05 | Programmé | |
Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK228 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7938 | 13:20 | Programmé | |
Antananarivo (TNR) | Turkish Airlines | TK160 | 14:05 | Programmé | |
Antananarivo (TNR) | Air Mauritius | MK288 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Antananarivo (TNR) | Emirates | EK3476 | 14:20 | Programmé | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK136 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7052 | 14:30 | Programmé | |
Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU105 | 14:45 | Programmé | |
Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK238 expand_more(2) | 15:20 | Programmé | |
Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7942 | 15:20 | Programmé | |
Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6718 | 15:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA851 | 16:15 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 16:35 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK949 | 16:35 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9450 | 16:35 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK702 expand_more(2) | 16:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7597 | 16:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK910 | 16:45 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK748 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6748 | 17:05 | Programmé | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK140 | 17:10 | Programmé | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK144 | 17:35 | Programmé | |
Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU109 | 18:20 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ271 expand_more(2) | 18:50 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK960 | 18:50 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7751 | 18:50 | Programmé | |
Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK148 | 19:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK161 | 20:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Corsair | SS959 | 21:50 | Programmé | |
Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 22:00 | Programmé | |
Perth (PER) | Air Mauritius | MK440 expand_more(3) | 22:05 | Programmé | |
Perth (PER) | Air Austral | UU1940 | 22:05 | Programmé | |
Perth (PER) | Air France | AF7953 | 22:05 | Programmé | |
Perth (PER) | Kenya Airways | KQ4506 | 22:05 | Programmé | |
London (LGW) | Air Mauritius | MK42 | 22:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK912 | 22:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK14 expand_more(2) | 22:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7965 | 22:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL3849 | 22:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK646 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4600 | 23:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Mauritius Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Mauritius Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Mauritius Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Port Louis et dans les environs à Maurice