Air Mauritius en Aeropuerto de Mauritius - MRU
¿A qué destinos vuela Air Mauritius hacia y desde Aeropuerto de Mauritius?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Antananarivo (TNR) | Madagascar | Antananarivo | 8 | Ver vuelos |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 6 | Ver vuelos |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 2 | Ver vuelos |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | Ver vuelos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 8 | Ver vuelos |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 26 | Ver vuelos |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 8 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Ver vuelos |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 12 | Ver vuelos |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 16 | Ver vuelos |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 6 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 30 | Ver vuelos |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 6 | Ver vuelos |
Rodrigues Is (RRG) | Mauritius | Rodrigues Is | 122 | Ver vuelos |
Gillot (RUN) | Reunion | St Denis de la Reunion | 52 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Mauritius operados por Air Mauritius
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Reunion | St Denis de la Reunion | Gillot (RUN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Mauritius | Rodrigues Is | Rodrigues Is (RRG) | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Mauritius operados por Air Mauritius
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Reunion | St Denis de la Reunion | Gillot (RUN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mauritius | Rodrigues Is | Rodrigues Is (RRG) | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mauritius para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!