Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Mauritius
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK151 | 00:05 | 23:48 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2314 | 06:25 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK15 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7964 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3848 | 06:35 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK971 | 06:55 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU102 | 07:40 | programado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1861 | 07:45 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK249 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7945 | 07:50 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6727 | 07:50 | programado | |
| London (LGW) | Air Mauritius | MK53 | 07:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF470 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK933 | 08:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2190 | 08:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2316 | 08:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS61 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6372 | 08:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3502 | 08:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 09:10 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7596 | 09:10 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK911 | 09:10 | Retrasado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK115 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7961 | 09:55 | programado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK119 | 10:55 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK209 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7952 | 10:55 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2065 | 11:25 | 10:52 | Aterrizado |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK121 | 11:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS958 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK176 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7042 | 12:35 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK749 expand_more(1) | 12:40 | Retrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6749 | 12:40 | Retrasado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK219 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7941 | 12:55 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU104 | 14:00 | programado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK125 | 14:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK709 expand_more(1) | 14:40 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK917 | 14:40 | Retrasado | |
| Mahe Island (SEZ) | Edelweiss | WK78 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
| Mahe Island (SEZ) | Lufthansa | LH4530 | 14:45 | programado | |
| Mahe Island (SEZ) | Swiss | LX8078 | 14:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK647 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4601 | 15:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV481 expand_more(1) | 15:20 | Retrasado | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK787 | 15:20 | Retrasado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK127 | 15:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 15:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK950 | 15:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9451 | 15:45 | programado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK129 | 15:55 | programado | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK441 expand_more(3) | 16:00 | programado | |
| Perth (PER) | Air Austral | UU1941 | 16:00 | programado | |
| Perth (PER) | Air France | AF7949 | 16:00 | programado | |
| Perth (PER) | Kenya Airways | KQ4507 | 16:00 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU128 | 16:15 | programado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK131 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7049 | 16:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK913 | 17:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5951 | 17:10 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ270 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK961 | 17:30 | programado | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7762 | 17:30 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU108 | 17:35 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK293 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7955 | 17:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA192 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK948 | 17:50 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Mauritius | MK239 expand_more(2) | 18:15 | 17:45 | Aterrizado |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF7943 | 18:15 | 17:45 | Aterrizado |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air India | AI6725 | 18:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 19:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6731 | 19:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4602 | 19:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7109 | 19:10 | programado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK135 | 19:20 | programado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK137 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7047 | 20:15 | programado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK139 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7963 | 20:35 | programado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air Mauritius | MK141 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
| Rodrigues Is (RRG) | Air France | AF7051 | 21:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK114 | 06:00 | programado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK118 | 07:00 | programado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK120 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7044 | 07:50 | programado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU103 | 08:25 | programado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK208 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7946 | 08:35 | programado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6724 | 08:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2315 | 08:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air India | AI6732 | 08:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH4603 | 08:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7110 | 08:50 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK970 | 09:00 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1862 | 09:30 | programado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK218 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7940 | 10:00 | programado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6722 | 10:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS62 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6371 | 10:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3503 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF473 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK932 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2317 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2283 | 10:40 | programado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK124 | 10:40 | programado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK126 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7046 | 11:40 | programado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK128 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7048 | 12:00 | programado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK130 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7050 | 12:30 | programado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU105 | 14:45 | programado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK292 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7954 | 14:55 | programado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK238 expand_more(2) | 15:20 | programado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7942 | 15:20 | programado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air India | AI6718 | 15:20 | programado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK134 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7045 | 15:25 | programado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK136 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air France | AF7052 | 16:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK702 expand_more(3) | 16:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7597 | 16:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK910 | 16:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5952 | 16:25 | programado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK138 | 16:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 16:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK949 | 16:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9450 | 16:45 | programado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK140 | 17:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV482 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK786 | 17:15 | programado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU129 | 17:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air Mauritius | MK843 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7947 | 17:45 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air India | AI6716 | 17:45 | programado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU109 | 18:20 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ271 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Air Mauritius | MK960 | 18:30 | programado | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7751 | 18:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK710 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK916 | 18:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA193 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK947 | 18:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Mauritius | MK853 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7114 | 18:55 | programado | |
| Victoria (SEZ) | Edelweiss | WK79 expand_more(3) | 19:25 | programado | |
| Victoria (SEZ) | Air Canada | AC6006 | 19:25 | programado | |
| Victoria (SEZ) | Lufthansa | LH4531 | 19:25 | programado | |
| Victoria (SEZ) | Swiss | LX8079 | 19:25 | programado | |
| Rodrigues Island (RRG) | Air Mauritius | MK150 | 20:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK177 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7043 | 20:30 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2064 | 21:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS959 | 21:40 | programado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Mauritius | MK248 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF7944 | 22:00 | programado | |
| London (LGW) | Air Mauritius | MK42 | 22:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK912 | 22:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK14 expand_more(2) | 22:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7965 | 22:35 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3849 | 22:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Mauritius
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Mauritius.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mauritius para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Port Louis en Mauricio

