Air Mauritius hos Mauritius Lufthavn - MRU
Hvilke steder flyver Air Mauritius til og fra Mauritius Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Antananarivo (TNR) | Madagascar | Antananarivo | 8 | Se flyrejser |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 7 | Se flyrejser |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 2 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | Se flyrejser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 45 | Se flyrejser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 8 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Se flyrejser |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 12 | Se flyrejser |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 16 | Se flyrejser |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 6 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 37 | Se flyrejser |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 9 | Se flyrejser |
Rodrigues Is (RRG) | Mauritius | Rodrigues Is | 120 | Se flyrejser |
Gillot (RUN) | Reunion | St Denis de la Reunion | 50 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Mauritius Lufthavn, der drives af Air Mauritius
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Reunion | St Denis de la Reunion | Gillot (RUN) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mauritius | Rodrigues Is | Rodrigues Is (RRG) | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Mauritius Lufthavn, der drives af Air Mauritius
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Reunion | St Denis de la Reunion | Gillot (RUN) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mauritius | Rodrigues Is | Rodrigues Is (RRG) | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mauritius Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!